| 
           - 
			  
				  | 
            	  
				  Mit der Betriebsaufnahme am 17. Dezember 1983 wurden im 
				  Vorfeld insgesamt 27 Stadtbahn-Gelenktriebwagen von der 
				  Schweizer Firma Schweizer Industriegesellschaft (SIG) aus 
				  Neuhausen am Rheinfall beschafft. Die Zweirichtungswagen sind 
				  knapp 30 Meter lang und 2,65 Meter breit. Sie waren zunächst 
				  in gelb / orange lackiert und erhielten in den Jahren 2000 und 
				  2001 eine umfassende Modernisierung durch die Firma PFA im 
				  deutschen Weiden. Dabei bekamen die Fahrzeuge neue 
				  Fahrzeugfronten und eine neue Lackierung in der 
				  Connexxion-Farbe grün. Im Jahr 2006 wurden die Zielfime gegen 
				  LED-Zielanzeigen ausgetauscht. Eine zweite Modernisierung 
				  erfolgte in den Jahren 2011 bis 2014. Dabei wurde die 
				  Lackierung erneut in die aktuellen Farben gelb / schwarz 
				  geändert. Als einziges Fahrzeug wurde der Triebwagen 5018 im 
				  Jahr 2003 auf den namen "Alexander Tchernoff" getauft. Leider 
				  wurde er bei einem Unfall am 10. September 2010 so schwer 
				  beschädigt das er nach längerer Abstellzeit schließlich 
				  verschrottet wurde. Mit Beginn der Auslieferung von modernen 
				  Niederflur-Gelenktriebwagen in den Jahren 2017 und 2018 werden 
				  hochflurigen Fahrzeuge ausgesondert. | 
			   
		   
		  
		  
			  
				
		  
				  | 
				
				Diese Seite ist für mobile Empfangsgeräte optimiert! | 
			   
			  
				
		  
				  | 
				
				Alle Bilder und Daten sind 
				urheberrechtlich geschützt. Das kopieren ist nur für den 
				privaten Gebrauch zulässig. Jede Veröffentlichung in elektronischen- 
		und / oder Printmedien ist ohne schriftliche Zustimmung von TRAM2000 
		unzulässig und wird von uns ausnahmslos verfolgt! | 
      		   
			 
      	
      	
          Die angegebenen
        Vollwerbungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie beziehen
        sich in aller Regel nur auf gesehene Fahrzeuge. 
        Zum
        vergrößern der Bilder, bitte auf die Thumbnails klicken. Die Bilder öffnen
        sich im 600er Format in einem neuen Fenster. Unter den Bildern ist die
        maximal verfügbare Auflösung der Bilder angegeben. Zur 
		besseren Status-Orientierung haben wir die Fahrzeugnummern in dieser 
		Liste farbig unterlegt.- 
	
		| 
		Fahrzeug betriebsfähig | 
		
		Fahrzeug abgestellt | 
		
		Fahrzeug umgezeichnet | 
		
		Fahrzeug verschrottet | 
	 
 
           |