-

TRAM2000

Foto-Listen - Duisburg

letzte Aktualisierung: 16. April 2023

-

Wir möchten für alle User ein Höchstmass an Übersichtlichkeit schaffen. Deshalb haben wir die folgenden Liste nach Fahrzeugtypen und Fahrzeugnummern geordnet. Das erleichtert das Auffinden gesuchter Bilder. Alle Bilder lassen sich in den Listen durch anklicken auf das neue 600er Format mit allen Bilderdaten vergrößern. In den Listen ist die größtmögliche Auflösung angegeben.

.

--

Diese Seite ist für mobile Empfangsgeräte optimiert!
Alle Bilder und Daten sind urheberrechtlich geschützt. Das kopieren ist nur für den privaten Gebrauch zulässig. Jede Veröffentlichung in elektronischen- und / oder Printmedien ist ohne schriftliche Zustimmung von TRAM2000 unzulässig und wird von uns ausnahmslos verfolgt!

-

Bilder Listen mit Fotos überarbeitet am
- - - -
2001 GT8N - Niederflur-Gelenktriebwagen - TW-2001 bis TW-2047   (001) 16. April 2023
- - - -
2000 Niederflur-Gelenktriebwagen - Variobahn - TW-2000   (001) 19. Mai 2020
- - - -
1000 GT10N - Gelenktriebwagen - TW-1000   (008) 09. Juni 2020
- - - -
1001 GT10NC-DU - Gelenktriebwagen - TW-1001 bis TW-1045   (345) 17. Juli 2020
- - - -
1046 GT8 - Gelenktriebwagen - TW-1046 bis TW-1076   (010) 19. Mai 2020
1077 GT8 - Gelenktriebwagen - TW-1077 bis TW-1094   (002) 07. Juni 2020
1229 GT8 - Gelenktriebwagen - TW-1229 bis TW-1247   (001) 07. Juni 2020
- - - -
4701 B80C - Stadtbahn-Gelenktriebwagen - TW-4701 bis TW-4718   (087) 27. Juni 2020
- - - -
2266 Großraum-Beiwagen - BW-2266 bis BW-2277   (001) 19. Mai 2020
- - - -
0970 Arbeitswagen   (016) 09. Juni 2020
0980 Historische Fahrzeuge   (000) -
0990 sonstige Bilder   (000) -
- - - -